2de Amateurs VFV A

 

Datum Uur Thuis Uit Score
28/07/2018 20:00 FC Lebbeke SK Berlare 3 - 0
2/08/2018 19:30 FC Lebbeke K Rupel Boom F.C. 3 - 4
4/08/2018 20:00 FC Lebbeke Diegem Sport 1 - 1
8/08/2018 19:30 FC Lebbeke E. Aalst 2 - 1
11/08/2018 19:30 K.V.K. Ninove FC Lebbeke 0 - 1
15/08/2018 19:30 FC Lebbeke Walhain 1 - 2
18/08/2018 20:00 FC Lebbeke KSV Bornem 1 - 2
22/08/2018 19:00 K.A.V. Dendermonde FC Lebbeke 1 - 3
26/08/2018 16:00 FC Lebbeke VW Hamme 1 - 1
1/09/2018 19u30 Torhout 1992 FC Lebbeke 1 - 2
8/09/2018 20u00 FC Lebbeke K.V.C. Wingene 1 - 2
15/09/2018 20:00 KVCSV Oostkamp FC Lebbeke 0 - 2
22/09/2018 20u00 FC Lebbeke Hogerop Wolverem Merchtem 2 - 2
29/09/2018 20u00 K.V.K. Svelta Melsele FC Lebbeke 1 - 0
6/10/2018 20u00 FC Lebbeke FC Wetteren 2 - 1
14/10/2018 15u00 SK Pepingen-Halle FC Lebbeke 0 - 2
20/10/2018 20u00 FC Lebbeke Avanti Stekene 0 - 0
28/10/2018 15u00 KVV Zelzate FC Lebbeke 2 - 1
4/11/2018 15u00 FC Lebbeke K. Eendracht Wervik 0 - 2
10/11/2018 20u00 FC Lebbeke K.V.C. Jong Lede 2 - 2
17/11/2018 19u00 KSK Zwevezele FC Lebbeke 1 - 1
24/11/2018 20u00 FC Lebbeke K.V. Woluwe-Zaventem 4 - 1
2/12/2018 14u30 K.F.C. Merelbeke FC Lebbeke 1 - 2
8/12/2018 20u00 FC Lebbeke SP. Kampenhout A 1 - 1
16/12/2018 15:00 FC Lebbeke Torhout 1992 1 - 0
13/01/2019 14:30 K.V.C. Wingene FC Lebbeke 0 - 1
19/01/2019 20:00 FC Lebbeke KVCSV Oostkamp 2 - 0
27/01/2019 14:30 Hogerop Wolverem Merchtem FC Lebbeke 1 - 2
9/02/2019 20:00 FC Lebbeke K.V.K. Svelta Melsele 1 - 3
16/02/2019 19:30 FC Wetteren FC Lebbeke 6 - 0
23/02/2019 20:00 FC Lebbeke SK Pepingen-Halle 2 - 2
10/03/2019 15:00 Avanti Stekene FC Lebbeke Afgelast
16/03/2019 20:00 FC Lebbeke KVV Zelzate 0 - 1
23/03/2019 18:00 K. Eendracht Wervik FC Lebbeke 0 - 2
31/03/2019 15:00 K.V.C. Jong Lede FC Lebbeke 1 - 1
6/04/2019 20:00 FC Lebbeke KSK Zwevezele 2 - 3
14/04/2019 15:00 K.V. Woluwe-Zaventem FC Lebbeke 5 - 2
28/04/2019 15:00 FC Lebbeke K.F.C. Merelbeke 1 - 0
5/05/2019 15:00 SP. Kampenhout A FC Lebbeke 0 - 3
24/07/2019 19:30 FC Lebbeke E. Aalst 1 - 6
31/07/2019 19:30 FC Lebbeke FC KNOKKE 0 - 1
4/08/2019 16:00 FC Lebbeke KFCMZ TOLLENBEEK 12 - 0
7/08/2019 19:30 FC Lebbeke VW Hamme 2 - 1
10/08/2019 20:00 US Rebecquoise FC Lebbeke 0 - 0
17/08/2019 19:30 FC Lebbeke KVV Vlaamse Ardennen 3 - 1
21/08/2019 20:00 SK Sint-Niklaas FC Lebbeke 0 - 0
24/08/2019 19:30 FC Lebbeke SC City Pirates Antwerpen 3 - 1
1/09/2019 15:00 Avanti Stekene FC Lebbeke 0 - 2
7/09/2019 20:00 FC Lebbeke SK Lochristi 1 - 1
15/09/2019 15:00 KVV Zelzate FC Lebbeke 2 - 0
21/09/2019 20:00 FC Lebbeke K.V.C. Wingene 1 - 0
29/09/2019 15:00 K.V.C. Jong Lede FC Lebbeke 1 - 2
5/10/2019 20:00 FC Lebbeke K.F.C. Eppegem 1 - 0
12/10/2019 20:00 Hogerop Wolverem Merchtem FC Lebbeke 0 - 0
19/10/2019 20:00 FC Lebbeke KSK Oostnieuwkerke 1 - 1
26/10/2019 20:00 FC Lebbeke Torhout 1992 3 - 1
3/11/2019 14:30 Olsa Brakel FC Lebbeke 3 - 1
9/11/2019 20:00 FC Lebbeke K.V.K. Svelta Melsele 4 - 2
17/11/2019 14:30 KSV Bornem FC Lebbeke 1 - 1
23/11/2019 20:00 FC Lebbeke FC Wetteren 1 - 0
30/11/2019 20:00 Tempo Overijse FC Lebbeke 1 - 0
7/12/2019 20:00 FC Lebbeke K.V.K. Ninove 0 - 1
14/12/2019 20:00 FC Lebbeke Avanti Stekene 0 - 0
5/01/2020 14:30 SK Lochristi FC Lebbeke 1 - 0
11/01/2020 20:00 FC Lebbeke KVV Zelzate 0 - 1
18/01/2020 19:30 K.V.C. Wingene FC Lebbeke 0 - 1
1/02/2020 20:00 FC Lebbeke K.V.C. Jong Lede 3 - 1
9/02/2020 15:00 K.F.C. Eppegem FC Lebbeke Afgelast
15/02/2020 20:00 FC Lebbeke Hogerop Wolverem Merchtem 2 - 1
23/02/2020 15:00 KSK Oostnieuwkerke FC Lebbeke 1 - 4
1/03/2020 15:00 K.F.C. Eppegem FC Lebbeke 0 - 0
7/03/2020 19:30 Torhout 1992 FC Lebbeke 1 - 2
25/07/2020 19:30 FC Lebbeke KVV Vlaamse Ardennen 1 - 1
20/08/2020 20:00 KFC Vrasene FC Lebbeke 2 - 5
22/08/2020 19:30 FC Lebbeke E. Zele 5 - 0
27/08/2020 19:30 FC Lebbeke K.A.V. Dendermonde 2 - 1
29/08/2020 20:00 FC Lebbeke KSV Bornem 2 - 0
2/09/2020 19:30 FC Lebbeke Olsa Brakel 0 - 0
5/09/2020 20:00 SC City Pirates Antwerpen FC Lebbeke 1 - 1
12/09/2020 19:30 FC Lebbeke K.V.K. Ninove 0 - 1
19/09/2020 20:00 FC Lebbeke K.F.C. Eppegem 2 - 2
20/09/2020 15:00 SV Anzegem FC Lebbeke 1 - 2
3/10/2020 20:00 FC Lebbeke K.V.K. Svelta Melsele 3 - 0
10/10/2020 19:30 Torhout 1992 FC Lebbeke 2 - 2
28/07/2021 19:30 HSV HOEK FC Lebbeke 3 - 0
31/07/2021 19:30 SK Grembergen FC Lebbeke 0 - 0
1/08/2021 16:00 FC Lebbeke FC Sint-Martens-Latem 2 - 0
4/08/2021 19:30 FC Lebbeke E. Aalst 2 - 2
8/08/2021 16:00 FC Lebbeke SV Wevelgem City 1 - 1
11/08/2021 19:30 FC Lebbeke KSC Lokeren-Temse 1 - 2
14/08/2021 19:30 K. Eendracht Wervik FC Lebbeke 0 - 2
18/08/2021 20:00 FC Lebbeke K.A.V. Dendermonde 1 - 0
21/08/2021 20:00 K. Patro Eisden Maasmechelen FC Lebbeke 0 - 1
25/08/2021 19:00 SK Pepingen-Halle FC Lebbeke 3 - 2
4/09/2021 20:00 FC Lebbeke K.V.K. Svelta Melsele 2 - 0
12/09/2021 15:00 Avanti Stekene FC Lebbeke 1 - 2
18/09/2021 20:00 FC Lebbeke Torhout 1992 2 - 1
21/09/2021 20:30 Union Sint-Gillis FC Lebbeke 7 - 0
26/09/2021 15:00 KVCSV Oostkamp FC Lebbeke 1 - 0
2/10/2021 20:00 FC Lebbeke Hogerop Wolverem Merchtem 2 - 2
10/10/2021 15:00 KFC Rhodienne-De Hoek FC Lebbeke 2 - 1
16/10/2021 19:30 FC Lebbeke SV Anzegem 2 - 1
23/10/2021 20:00 Tempo Overijse FC Lebbeke 1 - 1
30/10/2021 20:00 FC Lebbeke SK Lochristi 2 - 1
7/11/2021 14:30 VW Hamme FC Lebbeke 1 - 1
14/11/2021 14:30 FC Voorde-Appelterre FC Lebbeke 1 - 2
20/11/2021 20:00 FC Lebbeke SK Sint-Niklaas 2 - 0
28/11/2021 14:30 K.V.C. Jong Lede FC Lebbeke 0 - 0
4/12/2021 20:00 FC Lebbeke EM United 2 - 0
12/12/2021 14:30 K.F.C. Eppegem FC Lebbeke 0 - 5
18/12/2021 19:30 K.V.K. Svelta Melsele FC Lebbeke 1 - 2
8/01/2022 19:00 FC Lebbeke K. Londerzeel SK 2 - 2
15/01/2022 19:00 FC Lebbeke HSV HOEK 4 - 0
22/01/2022 19:30 FC Lebbeke KFC HO KALKEN 3 - 2
29/01/2022 20:00 FC Lebbeke KVCSV Oostkamp 1 - 4
6/02/2022 15:00 Hogerop Wolverem Merchtem FC Lebbeke 0 - 1
12/02/2022 20:00 FC Lebbeke KFC Rhodienne-De Hoek 3 - 1
19/02/2022 19:30 SV Anzegem FC Lebbeke 2 - 3
26/02/2022 20:00 FC Lebbeke Avanti Stekene 1 - 1
5/03/2022 20:00 FC Lebbeke Tempo Overijse 3 - 0
13/03/2022 15:00 SK Lochristi FC Lebbeke 0 - 2
19/03/2022 20:00 FC Lebbeke VW Hamme 1 - 1
26/03/2022 20:00 FC Lebbeke FC Voorde-Appelterre 3 - 1
2/04/2022 19:30 SK Sint-Niklaas FC Lebbeke 0 - 4
9/04/2022 20:00 FC Lebbeke K.V.C. Jong Lede 1 - 2
16/04/2022 19:30 Torhout 1992 FC Lebbeke 1 - 5
24/04/2022 15:00 Erpe Mere United FC Lebbeke 1 - 3
1/05/2022 15:00 FC Lebbeke K.F.C. Eppegem 1 - 3
7/05/2022 20:00 Tempo Overijse FC Lebbeke 0 - 3
27/07/2022 19:00 FC Lebbeke KAA Gent U23 2 - 4
3/08/2022 19:30 FC Lebbeke KFC Sparta Petegem 0 - 3
7/08/2022 16:00 KVV Weerstand Koersel FC Lebbeke 2 - 0
10/08/2022 19:30 FC Lebbeke E. Aalst 1 - 2
14/08/2022 16:00 FC Lebbeke E. Zele 1 - 0
17/08/2022 19:30 FC Lebbeke K.V.C. Jong Lede 0 - 2
20/08/2022 20:00 FC Lebbeke E. Elene-Grotenberge 2 - 1
24/08/2022 19:30 FC Lebbeke KSC Lokeren-Temse 2 - 4
27/08/2022 16:00 FC Lebbeke Olsa Brakel 2 - 1
3/09/2022 20:00 FC Lebbeke K. Berchem Sport 2004 0 - 1
11/09/2022 15:00 SK Pepingen-Halle FC Lebbeke 0 - 2
18/09/2022 15:00 Beerschot V.A. B FC Lebbeke 1 - 1
25/09/2022 15:00 FC Lebbeke Belisia Bilzen sv 3 - 4
1/10/2022 19:30 KFC Turnhout FC Lebbeke 2 - 2
8/10/2022 20:00 FC Lebbeke K. Londerzeel SK 2 - 1
15/10/2022 20:00 Sp. Hasselt FC Lebbeke 2 - 0
22/10/2022 20:00 FC Lebbeke KV Mechelen B 1 - 1
29/10/2022 20:00 VC Lille United FC Lebbeke 1 - 0
5/11/2022 20:00 FC Lebbeke KSK Tongeren 2 - 6
12/11/2022 20:00 FC Lebbeke K. Bocholter VV 2 - 1
19/11/2022 18:30 RC Hades Kiewit Hasselt FC Lebbeke 2 - 0
26/11/2022 20:00 FC Lebbeke RC Mechelen 1 - 1
3/12/2022 20:00 K. Lyra-Lierse Berlaar FC Lebbeke 1 - 0
10/12/2022 20:00 FC Lebbeke R Cappellen FC 1 - 1
17/12/2022 20:00 SC City Pirates Antwerpen FC Lebbeke 0 - 4
7/01/2023 20:00 FC Lebbeke Diegem Sport 0 - 4
14/01/2023 20:00 KSK Tongeren FC Lebbeke 3 - 1
21/01/2023 20:00 FC Lebbeke VC Lille United 2 - 4
29/01/2023 15:00 K. Bocholter VV FC Lebbeke 1 - 1
5/02/2023 15:00 K. Londerzeel SK FC Lebbeke 2 - 3
11/02/2023 20:00 FC Lebbeke K. Lyra-Lierse Berlaar 1 - 1
18/02/2023 20:00 FC Lebbeke Beerschot V.A. B 2 - 0
26/02/2023 15:00 R Cappellen FC FC Lebbeke 0 - 2
4/03/2023 20:00 FC Lebbeke SK Pepingen-Halle 2 - 1
12/03/2023 15:00 KV Mechelen B FC Lebbeke 2 - 1
19/03/2023 15:00 FC Lebbeke Sp. Hasselt 1 - 2
25/03/2023 20:00 K. Berchem Sport 2004 FC Lebbeke 2 - 0
1/04/2023 20:00 FC Lebbeke RC Hades Kiewit Hasselt 1 - 1
15/04/2023 20:00 RC Mechelen FC Lebbeke 3 - 1
22/04/2023 20:00 FC Lebbeke KFC Turnhout 4 - 3
29/04/2023 18:30 Diegem Sport FC Lebbeke 4 - 2
7/05/2023 15:00 FC Lebbeke SC City Pirates Antwerpen 2 - 2
14/05/2023 15:00 Belisia Bilzen sv FC Lebbeke 0 - 1
29/07/2023 19:00 FC Lebbeke KAA Gent U23 0 - 5
2/08/2023 19:30 HSV HOEK FC Lebbeke 5 - 0
6/08/2023 16:00 KVCSV Oostkamp FC Lebbeke 3 - 1
9/08/2023 19:30 FC Lebbeke KSC Lokeren-Temse 2 - 3
13/08/2023 16:00 FC Ster-Francorchamps FC Lebbeke 2 - 3
16/08/2023 19:30 FC Lebbeke K.V.C. Jong Lede 1 - 0
20/08/2023 16:00 US Rebecquoise FC Lebbeke 1 - 0
23/08/2023 19:30 KFC Sparta Petegem FC Lebbeke 3 - 1
26/08/2023 19:30 FC Lebbeke S.V. Zulte-Waregem 1 - 1
30/08/2023 20:00 FC Lebbeke K. Londerzeel SK 3 - 2
2/09/2023 20:00 Tempo Overijse FC Lebbeke 2 - 1
9/09/2023 20:00 FC Lebbeke K. Berchem Sport 2004 0 - 0
16/09/2023 20:00 VC Lille United FC Lebbeke 0 - 3
23/09/2023 20:00 FC Lebbeke RC Hades Kiewit Hasselt 2 - 2
1/10/2023 15:00 K. Bocholter VV FC Lebbeke 4 - 1
7/10/2023 20:00 FC Lebbeke Diegem Sport 2 - 1
14/10/2023 20:00 KSK Tongeren FC Lebbeke 1 - 1
21/10/2023 20:00 Sp. Hasselt FC Lebbeke 5 - 0
28/10/2023 20:00 FC Lebbeke K Rupel Boom F.C. 2 - 1
5/11/2023 15:00 Belisia Bilzen sv FC Lebbeke 1 - 0
11/11/2023 20:00 FC Lebbeke RC Mechelen 1 - 2
18/11/2023 20:00 K. Lyra-Lierse Berlaar FC Lebbeke 2 - 0
25/11/2023 20:00 FC Lebbeke FC Wezel Sport 3 - 2
2/12/2023 20:00 KV Mechelen B FC Lebbeke 1 - 0
9/12/2023 20:00 FC Lebbeke SC City Pirates Antwerpen 2 - 2
16/12/2023 20:00 KVC Houtvenne FC Lebbeke 1 - 1
6/01/2024 20:00 FC Lebbeke K. Bocholter VV 2 - 0
13/01/2024 20:00 RC Hades Kiewit Hasselt FC Lebbeke 2 - 3
20/01/2024 20:00 FC Lebbeke K. Lyra-Lierse Berlaar 0 - 0
27/01/2024 20:00 K. Berchem Sport 2004 FC Lebbeke 2 - 0
3/02/2024 20:00 FC Lebbeke VC Lille United 2 - 1
11/02/2024 15:00 K. Londerzeel SK FC Lebbeke 1 - 0
17/02/2024 20:00 FC Lebbeke Tempo Overijse 3 - 0
21/02/2024 20:00 FC Lebbeke K. Lyra-Lierse Berlaar 1 - 2
24/02/2024 20:00 SC City Pirates Antwerpen FC Lebbeke 1 - 2
2/03/2024 20:00 FC Lebbeke Sp. Hasselt 1 - 3
9/03/2024 20:00 FC Wezel Sport FC Lebbeke 0 - 2
16/03/2024 20:00 FC Lebbeke KVC Houtvenne 5 - 1
23/03/2024 20:00 FC Lebbeke Belisia Bilzen sv 5 - 1
5/05/2024 15:00 RC Mechelen FC Lebbeke 0 - 1
27/07/2024 19:30 FC Lebbeke EM United 0 - 1
7/08/2024 19:30 FC Lebbeke K. Londerzeel SK 6 - 4
10/08/2024 20:00 FC Lebbeke SK Berlare 2 - 3
14/08/2024 19:30 FC Lebbeke K.V.C. Jong Lede 3 - 1
18/08/2024 15:00 E. Elene-Grotenberge FC Lebbeke 1 - 5
24/08/2024 16:00 FC Lebbeke KSK Beveren 4 - 1
31/08/2024 20:00 FC Lebbeke Racing Club Harelbeke - -