
28ste Wisselbekertornooi TOP SPORT Lebbeke
28ste Wisselbekertornooi TOP SPORT Lebbeke voor Beloften (16 t.e.m. 21 jaar) |
EDITIE 2025 | ||||||||
datum | uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | |||||
26-mrt | 20u00 | AVANTI STEKENE | SVELTA MELSELE | 3 / 1 | |||||
26-mrt | 20u00 | HRS HAASDONK | VW HAMME | 1 / 6 | |||||
01-apr | 20u00 | HERL SINAAI | AVANTI STEKENE | 1 / 4 | |||||
02-apr | 20u00 | SVELTA MELSELE | HRS HAASDONK | 2 / 0 | |||||
08-apr | 20u00 | HERL SINAAI | HRS HAASDONK | 4 / 4 | |||||
09-apr | 20u00 | SVELTA MELSELE | VW HAMME | 6 / 2 | |||||
15-apr | 20u00 | VW HAMME | HERL SINAAI | / | |||||
16-apr | 20u00 | HRS HAASDONK | AVANTI STEKENE | / | |||||
22-apr | 20u00 | VW HAMME | AVANTI STEKENE | / | |||||
23-apr | 20u00 | SVELTA MELSELE | HERL SINAAI | / | |||||
GROEP A | Winst | Verlies | Gelijk | Gelijk Met | doelp+ | doelp- | Saldo | Punten | |
AVANTI STEKENE | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||
SVELTA MELSELE | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||
VW HAMME | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |||
HERL SINAAI | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |||
HRS HAASDONK | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |||
TOTAAL | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 18 | |
datum | uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | |||||
01-apr | 18u30 | RANGERS OPDORP | FC LEBBEKE | 1 / 4 | |||||
01-apr | 19u30 | HEIKANT ZELE | SK GREMBERGEN | 1 / 2 | |||||
02-apr | 19u30 | ROBUR MOERZEKE | SK BERLARE | 0 / 2 | |||||
08-apr | 19u30 | FC LEBBEKE | ROBUR MOERZEKE | 9 / 1 | |||||
08-apr | 20u00 | SK BERLARE | HEIKANT ZELE | 1 / 0 | |||||
09-apr | 19u30 | SK GREMBERGEN | RANGERS OPDORP | 2 / 0 | |||||
15-apr | 18u30 | RANGERS OPDORP | HEIKANT ZELE | / | |||||
15-apr | 19u30 | FC LEBBEKE | SK BERLARE | / | |||||
16-apr | 19u30 | SK GREMBERGEN | ROBUR MOERZEKE | / | |||||
22-apr | 19u30 | HEIKANT ZELE | FC LEBBEKE | / | |||||
22-apr | 20u00 | SK BERLARE | SK GREMBERGEN | / | |||||
23-apr | 19u30 | ROBUR MOERZEKE | RANGERS OPDORP | / | |||||
GROEP B | Winst | Verlies | Gelijk | Gelijk Met | doelp+ | doelp- | Saldo | Punten | |
FC LEBBEKE | 2 | 13 | 2 | 11 | 6 | ||||
SK GREMBERGEN | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||
SK BERLARE | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
HEIKANT ZELE | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
RANGERS OPDORP | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||||
ROBUR MOERZEKE | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||||
TOTAAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 18 | |
01-apr | 20u00 | E AALST LEDE | KVK NINOVE | 2 / 2 | |||||
02-apr | 20u00 | SK PEPINGEN-HALLE | E. MAZENZELE | 8 / 0 | |||||
02-apr | 20u00 | SK LONDERZEEL | FENIXX BEIGHUM | 12 / 0 | |||||
08-apr | 20u00 | E. MAZENZELE | SK LONDERZEEL | 1 / 7 | |||||
08-apr | 20u00 | FENIXX BEIGHUM | E AALST LEDE | 0 / 5 | |||||
09-apr | 20u00 | KVK NINOVE | SK PEPINGEN-HALLE | 4 / 0 | |||||
15-apr | 20u00 | E. MAZENZELE | E AALST LEDE | / | |||||
15-apr | 20u00 | FENIXX BEIGHUM | KVK NINOVE | / | |||||
16-apr | 20u00 | SK LONDERZEEL | SK PEPINGEN-HALLE | / | |||||
datum | uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | |||||
22-apr | 20u00 | E AALST LEDE | SK LONDERZEEL | / | |||||
22-apr | 20u00 | SK PEPINGEN-HALLE | FENIXX BEIGHUM | / | |||||
23-apr | 20u00 | KVK NINOVE | E. MAZENZELE | / | |||||
GROEP C | Winst | Verlies | Gelijk | Gelijk Met | doelp+ | doelp- | Saldo | Punten | |
SK LONDERZEEL | 2 | 19 | 1 | 18 | 6 | ||||
E AALST LEDE | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | |||
VK NINOVE | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
SK PEPINGEN-HALLE | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||
E MAZENZELE | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | ||||
FENIXX BEIGHUM | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | ||||
TOTAAL | 5 | 5 | 0 | 2 | 41 | 41 | 0 | 19 | |
¼ Finale - heen | |||||||||
W1 | 29-apr | 19,30 | 1a | 2b | / | ||||
W2 | 29-apr | 19,30 | 1c | 3a/b/c | / | ||||
W3 | 29-apr | 19,30 | 1b | 2a | / | ||||
W4 | 29-apr | 19,30 | 3a/b/c | 2c | / | ||||
¼ Finale - terug | |||||||||
W1 | 01-mei | 19u30 | 2b | 1a | / | ||||
W2 | 01-mei | 19u30 | 3a/b/c | 1c | / | ||||
W3 | 01-mei | 19u30 | 2a | 1b | / | ||||
W4 | 01-mei | 19u30 | 2c | 3a/b/c | / | ||||
½ FINALES -> Terrein FC LEBBEKE : aanvang 19u30 | |||||||||
W5 | 05-mei | 19u30 | Winnaar W1 | Winnaar W2 | / | ||||
W6 | 06-mei | 19u30 | Winnaar W3 | Winnaar W4 | / | ||||
FINALE -> Terrein FC LEBBEKE : aanvang 19u30 | |||||||||
09-mei | 19u30 | Winnaar 5 | Winnaar 6 | / | |||||
![]() |
|||||||||
data en uur schiftingen zijn indicatief (zie voorkeurdag/aanvangsuur bij elke ploeg) | |||||||||
data ¼-finales liggen vast; aanvangsuur = voorkeur thuisploeg | |||||||||
data en uur ½-finales en finale liggen vast |
Nieuws
Hieronder vindt u een overzicht ons meest recente berichten.

Zondag 18-05-2025
Overzicht uitslagen 2e Amateur Voetbal Vlaanderen A
Uitslagen en rangschikking 2e Amateur A - FC Lebbeke ...

Donderdag 17-04-2025
28ste Wisselbekertornooi TOP SPORT Lebbeke
Aanpassing na 3e speeldag (4e speeldag voor poule A) 28ste Wisselbekertornooi TOP SPORT Lebbeke voor Beloften (16 t.e.m. 21 jaar)...

Donderdag 10-04-2025
Paasstage 2025
Groepsfoto van de deelnemers aan de paasstage 2025....